Nach einer schwach besuchten Jahreshauptversammlung soll am Freitag, 18.5. um 19 Uhr die Mannschaftsaufstellung bzw. Meldung der Mannschaften besprochen werden.
Nach der neuen QTTR Liste ergäbe sich folgende Aufstellung, wobei bis zu 35 QTTR Punkte verschoben werden darf:
Name, Vorname | Q-TTR | |
Plagens, Sarah | 1353 | 1.1 |
Kaibel, Christoph | 1348 | 1.2 |
Remmers, Lars | 1335 | 1.3 |
Mattler, Martin | 1331 | 1.4 |
Kus, Andreas | 1326 | 1.5 |
Stauch, Steffen | 1319 | 1.6 |
Becker, Stefan | 1284 | 1.7 |
Mazurek, Dieter | 1260 | 2.1 |
Kubitza, Bernhard | 1224 | 2.2 |
Mathejczyk, Peter | 1204 | 2.3 |
Lünsch, Dennis | 1192 | 2.4 |
Pütz, Daniel | 1147 | 3.1 |
Gruhlke, Julian | 1122 | 3.2 |
Greupner, Maik | 1120 | 3.3 |
Brauner, Hans | 1080 | 3.4 |
Grenda, Justin | 1000 | 3.5 |
Kujawski, Jörn | 993 | 3.6 |
Omairat, Rami | 993 | 3.7 |
Stauch, George | 980 | 3.8 |
Wozniak, Jan Glen | 952 | 3.9 |
Czajka, Josef | 942 | 3.10 |
Golov, Eliane | 934 | 3.11 |
Kreft, Phillip | 917 | 3.12 |
Loba, Fabian | 898 | 3.13 |
Tenk, Bernhard | 848 | 3.14 |
Yildiz, Taner | 833 | 3.15 |
Feikus, Efraim | 778 | 3.16 |
Boratov, Maxim | 762 | 3.17 |
Brylka, Maik | 690 | 3.18 |
Schreibe einen Kommentar