Aktueller Stand (4.5.) haben wir 111 Einzel-Meldungen. Für alle Interessierten hier die aktuelle Liste.
| Nachname | Vorname | Klasse | Doppel | QTTR | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buschbeck | Christopher | Herren | A | Riedel | 1728 | TTC 47 |
| Hansen | Henning | Herren | D | Pawlinsky | 1120 | TTC 47 |
| Hansen | Henning | Herren | C | 1120 | TTC 47 | |
| Riedel | Christopher | Herren | A | 1821 | TTC 47 | |
| Pawlinsky | Sebastian | Herren | D | 1142 | TTC 47 | |
| Skrzypczyk | Andre | Herren | B | 1665 | TTC 47 | |
| Skrzypczyk | Andre | Herren | A | Surzyn | 1665 | TTC 47 |
| Lüger | Jannik | Herren | B | 1515 | TTC 47 | |
| Langer | Josef | Herren | B | Neumann | 1789 | TTC 47 |
| Langer | Josef | Senioren | 60 | Neumann | 1789 | TTC 47 |
| Berge | Aydin | Jungen | 1147 | TTC 47 | ||
| Berge | Aydin | Herren | C | 1147 | TTC 47 | |
| Demirel | Arda | Jungen | 1011 | TTC 47 | ||
| Demirel | Arda | Herren | C | 1011 | TTC 47 | |
| Aksu | Mehmet | Jungen | 1121 | TTC 47 | ||
| Aksu | Mehmet | Herren | C | 1121 | TTC 47 | |
| Neumann | Jürgen | Herren | B | 1531 | TSSV | |
| Neumann | Jürgen | Senioren | 1531 | TSSV | ||
| Eckmann | Marcel | Herren | A | 1925 | VfB | |
| Wolany | Jonas | Schüler | B | Hester, Henrik | 744 | Olympia |
| Hester | Henrik | Schüler | B | 822 | Olympia | |
| Zeiger | Matthias | Schüler | B | bitte zulosen | 718 | Olympia |
| Zeiger | Benedikt | Schüler | A | Pelzel, Simon | 1142 | Olympia |
| Pelzel | Simon | Schüler | A | 944 | Olympia | |
| Bloch | Renė | Jungen | Zeiger, Benedikt | 1141 | Olympia | |
| Zeiger | Benedikt | Jungen | 1142 | Olympia | ||
| Schrubock | Udo | Senioren | 60 | Veldkamp, Günter | 1307 | Olympia |
| Veldkamp | Günter | Senioren | 60 | 1286 | Olympia | |
| Poetsch | Michael | Herren | D | Poetsch, Reiner | 1328 | Olympia |
| Poetsch | Reiner | Herren | D | 1195 | Olympia | |
| Bloch | Renė | Herren | C | Schirlo, Michael | 1141 | Olympia |
| Schirlo | Michael | Herren | C | 1521 | Olympia | |
| Pommer | Wolfgang | Herren | A | bitte zulosen | 1484 | Olympia |
| Daitschmann | Robert | Herren | A | 1710 | Olympia | |
| Mackenberg | Sven | Herren | A | Mackenberg, Marvin | 1855 | Olympia |
| Mackenberg | Marvin | Herren | A | 1798 | Olympia | |
| Paskuda | Hendrik | Herren | A | 1737 | Olympia | |
| Fichtner | Elena | Schülerinnen | C | 0 | VfB | |
| Fichtner | Julie | Schülerinnen | C | 0 | VfB | |
| Kruppka | Mara | Schülerinnen | C | 0 | VfB | |
| Fichtner | Niklas | Schüler | C | Höhn | 1171 | VfB |
| Höhn | Jonas | Schüler | C | 843 | VfB | |
| Janinhoff | Lukas | Schüler | B | 876 | VfB | |
| Palotz | Justus | Schüler | B | 904 | VfB | |
| Höhn | Jonas | Schüler | B | 843 | VfB | |
| Schulte-Zwecke | Matz | Schüler | B | 0 | VfB | |
| Herzog | Fabian | Schüler | B | 0 | VfB | |
| Maiwirth | Timo | Schüler | B | 737 | VfB | |
| Behrendt | Marlon | Schüler | A | 950 | VfB | |
| Jansen | Alexander | Schüler | A | 887 | VfB | |
| Janinhoff | Lukas | Schüler | A | 876 | VfB | |
| Palotz | Justus | Schüler | A | 904 | VfB | |
| Glowig | Lukas | Jungen | 1222 | VfB | ||
| Veutgen | Jonas | Herren | C | 1478 | VfB | |
| Remmers | Lars | Herren | D | Barbara | ||
| Remmers | Lars | Hobby | Vohs | Barbara | ||
| Vohs | Dieter | Hobby | Barbara | |||
| Blacha | Werner | Hobby | Barbara | |||
| Held | Stefan | Herren | D | Remmers | Barbara | |
| Held | Stefan | Hobby | Blacha | Barbara | ||
| Monkos | Joachim | Herren | D | nur Doppel? | Barbara | |
| Monkos | Joachim | Hobby | Barbara | |||
| Kiersztyn | Dennis | Herren | D | Monkos | Barbara | |
| Kiersztyn | Dennis | Hobby | Monkos | Barbara | ||
| Sczendzina | Sebastian | Hobby | Yildirim | Barbara | ||
| Salamonczyk | Marek | Hobby | Schier | Barbara | ||
| Schier | Günter | Hobby | Barbara | |||
| Yildirim | Adnan | Hobby | nur Doppel? | Barbara | ||
| Hilgert | Bastian | Jungen | Loba | 937 | Olympia | |
| Hilgert | Bastian | Hobby | Loba | 937 | Olympia | |
| Loba | Fabian | Jungen | 905 | TTG 75 | ||
| Loba | Fabian | Hobby | 905 | TTG 75 | ||
| Greupner | Maik | Jungen | Marks | 846 | TTG 75 | |
| Greupner | Maik | Hobby | Marks | 846 | TTG 75 | |
| Marks | Tobias | Jungen | 0 | TTG 75 | ||
| Marks | Tobias | Hobby | 0 | TTG 75 | ||
| Howeiler | Daniel | Jungen | 931 | TTG 75 | ||
| Howeiler | Daniel | Hobby | 931 | TTG 75 | ||
| Dziuron | Marvin | Jungen | 844 | TTG 75 | ||
| Dziuron | Marvin | Hobby | Pütz | 844 | TTG 75 | |
| Kujawski | Jörn | Jungen | 980 | TTG 75 | ||
| Kujawski | Jörn | Hobby | 980 | TTG 75 | ||
| Brylka | Maik | Jungen | 0 | TTG 75 | ||
| Pütz | Daniel | Hobby | 1048 | TTG 75 | ||
| Omairat | Rami | Jungen | 823 | TTG 75 | ||
| Omairat | Rami | Schüler | A | 823 | TTG 75 | |
| Omairat | Fadi | Jungen | 0 | TTG 75 | ||
| Omairat | Fadi | Schüler | A | 0 | TTG 75 | |
| Omairat | Rabi | Jungen | 0 | TTG 75 | ||
| Omairat | Rabi | Schüler | A | 0 | TTG 75 | |
| Kus | Andreas | Herren | D | 1210 | TTG 75 | |
| Kus | Andreas | Senioren | 50 | 1210 | TTG 75 | |
| Gruhlke | Julian | Herren | D | 1160 | TTG 75 | |
| Mazurek | Dieter | Senioren | 50 | TTG 75 | ||
| Brauner | Hans | Senioren | 70 | TTG 75 | ||
| Kubitza | Bernhard | Senioren | 50 | TTG 75 | ||
| Czajka | Josef | Hobby | 978 | TTG 75 | ||
| Becker | Stefan | Herren | C | 1294 | TTG 75 | |
| Hendricks | Christa | Hobby | 889 | TTG 75 | ||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel | |||||
| Senioren | TTV Ebel |
Schreibe einen Kommentar